HARGA


Update Tanggal 16 Mei 2013

TELKOMSEL

SIMPATI & AS NASIONAL

JENIS KODE HARGA
5 Rb S5 6.020
10 Rb S10 10.920
15 Rb S15 15.420
20 Rb S20 20520
25 Rb S25 25.320
50 Rb S50 50020
100 Rb S100 98520

TELKOMSEL
SIMPATI & AS
JATENG
JENIS KODE HARGA
5 Rb JS5 5.095
10 Rb JS10 9.895
15 Rb JS15 15.620
20 Rb JS20 19.820
25 Rb JS25 25.120
50 Rb JS50 49.320
100 Rb JS100 97.420

INDOSAT
satu kode mentari im3 starone reguler (I), sms (IS), gprs (IG)

JENIS KODE HARGA
2 Rb I2 2.220
5 Rb I5 5.370
10 Rb I10 10.370
25 Rb I25 25.120
50 Rb I50 49.720
100 Rb I100 98.720
5 Rbsms I5S 5.370
10 Rbsms I10S 10.370
25 Rbsms I25S 25.120
5 Rb gprs I5G 5.370
10 Rb gprs I5G 10.370
25 Rb gprs I5G 25.120

INDOSAT JATENG
JENIS KODE HARGA
2 Rb JI2 2.195
5 Rb JI5 5.320
10 Rb JI10 10.320
25 Rb JI25 25.020
50 Rb JI50 49.620
100 Rb JI100 98.620
5 Rbsms JI5S 5.320
10 Rbsms JI10S 10.320
25 Rbsms JI25S 25.020
5 Rb gprs JI5G 5.320
10Rb gprs JI5G 10.320
25Rb gprs JI5G 25.020

XL
JENIS KODE HARGA
1000 XR1 1.220
5 Rb XR5 5.345
10 Rb XR10 10.245
25 Rb XR25 24.920
50 Rb XR50 49.670
100 Rb XR100 99.370
FLEXI
JENIS KODE HARGA
5 Rb F5 5.070
10 Rb F10 9.870
20 Rb F20 19.470
50 Rb F50 48.470
100 Rb F100 93.470

ESIA
JENIS KODE HARGA
5 Rb E5 5.220
10 Rb E10 10.220
25 Rb E25 25.220
50 Rb E50 50.270
100 Rb E100 99.820

THREE(3)
JENIS KODE HARGA
1000 TR1 1.120
5 Rb TR5 5.020
10 Rb TR10 9.820
20 Rb TR20 19.470
30 Rb TR30 29.170
50 Rb TR50 48.570
100 Rb TR100 97.170

SMART
JENIS KODE HARGA
5 Rb SM5 5.020
10 Rb SM10 9.870
20 Rb SM20 19.670
50 Rb SM50 48.770
100 Rb SM100 97.270

CERIA
JENIS KODE HARGA
5 Rb C5 4.870
10 Rb C10 9.570
20 Rb C20 18.970
50 Rb C50 47.070
100 Rb C100 93.770

AXIS
JENIS KODE HARGA
1000 AX1 1.120
5 Rb AX5 5.020
10 Rb AX10 9.820
15 Rb AX15 14.820
20 Rb AX20 19.770
25 Rb AX25 24.370
50 Rb AX50 48.570
100 Rb AX100 97.070

FREN
JENIS KODE HARGA
10 Rb R10 9.820
25 Rb R25 24.320
50 Rb R50 48.420
100 Rb R100 96.620

HEPI
JENIS KODE HARGA
5 Rb H5 5.220
10 Rb H10 10.070
25 Rb H25 24.670
50 Rb H50 48.520
100 Rb H100 96.720